Vidutinis Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,75 | 9 | 1287,14 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,75 | 5 | 1288,44 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1467,4 |
Vidutinis Darbo užmokestis 2020 m. III ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,5 | 9 | 1197,40 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5,05 | 6 | 1200,68 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1366,19 |
Vidutinis Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,5 | 9 | 1144,32 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5,05 | 6 | 1440,48 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1359,61 |
Vidutinis Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,5 | 9 | 1098.80 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5,05 | 6 | 1464.53 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1387.95 |
Informacija atnaujinta 2025-05-29