Metiniai veiklos planai ir jų ataskaitos
Metai | Planai | Ataskaitos |
2025 m. | Planas | Ataskaita |
2024 m. | Planas | Ataskaita |
2023 m. | Planas | Ataskaita |
2022 m. | Planas | Ataskaita |
2021 m. | Planas | Ataskaita |
Valstybių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų,
bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų planai ir ataskaitos
Metai | Planai | Ataskaitos |
2025 m. | Planas | Ataskaita |
2024 m. | Planas | Ataskaita |
2023 m. | Planas | Ataskaita |
2022 m. | Planas | Ataskaita |
2021 m. | Planas | Ataskaita |
Radviliškio rajono ugdymo įstaigų metiniai planai
Metai | Planai | Ataskaitos |
2025 m. | Planai | Ataskaita |
2024 m. | Planai | Ataskaita |
2023 m. | Planai | – |
2022 m. | Planai | – |
2021 m. | Planai | – |
Bendradarbiavimas
Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centro paslaugas Radviliškio rajono savivaldybėje, veiklos rodikliai
Metai | Ataskaitos |
2024 m. | Ataskaita |
Informacija atnaujinta 2025-04-22