Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,75 | 9 | 1406,45 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,6 | 5 | 1483,37 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,75 | 13 | 1470,07 |
Vidutinis Darbo užmokestis 2021 m. III ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,75 | 9 | 1088,13 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1314,01 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1273,48 |
Vidutinis Darbo užmokestis 2022 m. II ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,75 | 9 | 1146,83 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1348,34 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1397,51 |
Vidutinis Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis DU |
1 | Administracija | 4,75 | 9 | 1179,20 |
2 | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1549,16 |
3 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1438,41 |
Informacija atnaujinta 2025-05-30