2022 metai
2022 m. I ketvirtis |
||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1406,45 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,6 | 5 | 1483,37 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,75 | 13 | 1470,07 |
2022 m. II ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 5,75 | 10 | 1665,59 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,6 | 5 | 1411,46 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,8 | 13 | 1459,26 |
2022 m. III ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 5,75 | 9 | 1313,32 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,2 | 4 | 1576,35 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 10,85 | 13 | 1396,00 |
2022 m. IV ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 5,75 | 9 | 1462,70 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,7 | 5 | 1324,37 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 10,10 | 13 | 1624,14 |
2021 metai
2021 m. I ketvirtis | ||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1179,20 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1549,16 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1438,41 |
2021 m. II ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1146,83 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1348,34 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1397,51 |
2021 m. III ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 4, 75 | 9 | 1088,13 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1314,01 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1273,48 |
2021 m. IV ketv. | ||||
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1135,03 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,5 | 5 | 1389,15 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,10 | 13 | 1421,1 |
2020 metai
2020 m. IV ketvirtis |
||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1287,14 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,75 | 5 | 1288,44 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1467,4 |
2020 m. III ketvirtis |
||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,5 | 9 | 1197,40 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5,05 | 6 | 1200,68 |
3. | Visuomenės sveikatos specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1366,19 |
2020 m. II ketvirtis |
||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,5 | 9 | 1144,32 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5,05 | 6 | 1440,48 |
3. | Visuomenės sveikatos specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1359,61 |
2020 m. I ketv. | ||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,5 | 9 | 1098,80 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5,05 | 6 | 1464,53 |
3. | Visuomenės sveikatos specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,5 | 13 | 1387,95 |