2024 metai
2024 m. I ketvirtis | ||||
Eil. Nr.Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |
1. | Administracija | 4,25 | 5 | 1792,39 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos ir stebėsenos specialistės | 5,75 | 6 | 1623,82 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 10,40 | 11 | 1446,86 |
2024 m. II ketvirtis | ||||
Eil. Nr.Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |
1. | Administracija | 4,25 | 5 | 1722,88 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos ir stebėsenos specialistės | 5,25 | 6 | 1667,28 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 8,9 | 10 | 1526,51 |
2023 metai
2023 m. I ketvirtis | |||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |
1. | Administracija | 3,25 | 4 | 1786,64 | |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos ir stebėsenos specialistai | 4,5 | 5 | 1618,87 | |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 11,70 | 13 | 1412,14 | |
2023 m. II ketvirtis | |||||
1. | Administracija | 3,25 | 4 | 1959,58 | |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos ir stebėsenos specialistai | 4,5 | 5 | 1652,52 | |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 11,45 | 13 | 1468,24 | |
2023 m. III ketvirtis | |||||
1. | Administracija | 2,25 | 3 | 1547,44 | |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos ir stebėsenos specialistai | 4,5 | 5 | 1727,01 | |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,75 | 11 | 1428,97 | |
2023 m. IV ketvirtis | |||||
1. | Administracija | 3,25 | 4 | 1902,53 | |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo, psichikos ir stebėsenos specialistai | 3,5 | 4 | 1824,59 | |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 10,5 | 12 | 1454,23 |
2022 metai
2022 m. I ketvirtis |
||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1406,45 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,6 | 5 | 1483,37 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,75 | 13 | 1470,07 |
2022 m. II ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 5,75 | 10 | 1665,59 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,6 | 5 | 1411,46 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,8 | 13 | 1459,26 |
2022 m. III ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 5,75 | 9 | 1313,32 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,2 | 4 | 1576,35 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 10,85 | 13 | 1396,00 |
2022 m. IV ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 5,75 | 9 | 1462,70 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,7 | 5 | 1324,37 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 10,10 | 13 | 1624,14 |
2021 metai
2021 m. I ketvirtis | ||||
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Žmonių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1179,20 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1549,16 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1438,41 |
2021 m. II ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1146,83 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1348,34 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1397,51 |
2021 m. III ketvirtis | ||||
1. | Administracija | 4, 75 | 9 | 1088,13 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 5 | 5 | 1314,01 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,15 | 13 | 1273,48 |
2021 m. IV ketv. | ||||
1. | Administracija | 4,75 | 9 | 1135,03 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistės | 4,5 | 5 | 1389,15 |
3. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose | 9,10 | 13 | 1421,1 |